By average:
1. Misbah-ul-Haq: 10 inns, 615 runs, 76.88 ave, 47.16 strike rate, 2 100s, 4 50s
2. Ahmed Shehzad: 6 inns, 273 runs, 45.50 ave, 52.39 strike rate, 1 100s, 1 50s
3. Younis Khan: 10 inns, 341 runs, 42.62 ave, 49.56 strike rate, 1 100s, 1 50s
4. Khurram Manzoor: 10 inns, 331 runs, 33.10 ave, 49.03 strike rate, 1 100s, 2 50s
5. Asad Shafiq: 10 inns, 279 runs, 31.00 ave, 38.11 strike rate, 1 100s, 1 50s
6. Azhar Ali: 10 inns, 248 runs, 24.80 ave, 43.81 strike rate, 1 100s, 1 50s
7. Shan Masood: 4 inns, 96 runs, 24.00 ave, 46.60 strike rate, 0 100s, 1 50s
8. Mohammad Hafeez: 10 inns, 190 runs, 21.11 ave, 52.63 strike rate, 0 100s, 1 50s
No surprise to see that man Misbah on top - but is that a true measure of his utility to the team?